
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 70 Mq | 70 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 70 Mq | 42 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 70 Mq | 42 Mqc |
| Altro - piano terra | 88 Mq | 53 Mqc |
| Altro - 1° piano | 88 Mq | 53 Mqc |
| Altro - piano terra | 50 Mq | 25 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 21 Mq | 10 Mqc |
| Totale | 365 Mqc | |
